Master Physique fondamentale et applications / parcours Photonique - Syllabus PFA/PHOTONIQUE
1er semestre (Enseignements théoriques)
UE | Titre | Durée | Coef | ECTS |
---|---|---|---|---|
Tronc commun | ||||
UETC1 | Propagation et fonctions optiques spatiales | 24h | 1 | 3 |
UETC2 | Sources Lasers | 24h | 1 | 3 |
UETC3 | Optique intégrée et micro-onde | 24h | 1 | 3 |
Option A : Technologies de l'information et de la communication | ||||
UEA1 | Amplification et Transmissions | 24h | 1 | 3 |
UEA2 | Fonctions et Dispositifs | 24h | 1 | 3 |
UEA3 | Réseaux | 24h | 1 | 3 |
Option C : Imagerie pour le vivant et l'environnement | ||||
UEC1 | Images | 24h | 1 | 3 |
UEC2 | Biophotonique & environnement | 24h | 1 | 3 |
UEC3 | Techniques Optiques pour le biomédical | 24h | 1 | 3 |
Ouvertures | ||||
OT | Ouverture Technologique : 1 atelier parmi 5 au choix dans les laboratoires des établissements partenaires du master | 2*2 jours | 0.5 | 4 |
OS* | Ouverture scientifique : projet en optique en lien avec TAF 3A | 0.5 | 4 | |
OP* | Ouverture professionnelle : langue (exam B2) + UV métier | 0.5 | 4 |
2ème semestre (Stage)
Le stage peut être commun avec SFE ingénieur. Il s'effectue en entreprise ou en laboratoire de recherche en institut publique ou privé, en lien avec la photonique |
minimum |
30 |
---|